| |
| ATR 42-500 | |
| Capacity | 44-50 passengers |
| Empty weight | 24,802 lb (11,250 kg) |
| Useful load: | 16,203 lb (7,350 kg) |
| Max takeoff weight | 41,005 lb (18,600 kg) |
| Cruise speed | 300 kts (556 km/h) |
| Range | 870 nm (1,611 km) |
| Service ceiling | 24,900 ft (7,600 m) |
| ATR 72 | |
| Capacity | 62-74 passengers |
| Empty weight | 12,950 kg (28,550 lb) |
| Useful load: | 7,850 kg (17,306 lb) |
| Max takeoff weight | 22,800 kg (50,265 lb) |
| Cruise speed | 511 km/h (276 knots, 318 mph) |
| Range | 1,650 km (890 nm, 1,025 mi) |
| Service ceiling | 24,900 ft (7,600 m) |



